亞洲區預賽第二輪 暨 2023亞洲盃預賽 日程
時間 | 賽程 | 川崎前鋒大名單球員 |
---|
2019/09/10 | 緬甸 0-2 日本 | OB板倉滉 |
2019/10/10 | 日本 6-0 蒙古 | OB板倉滉 |
2019/10/15 | 塔吉克 0-3 日本 | OB板倉滉 |
2019/11/14 | 吉爾吉斯 0-2 日本 | |
2021/05/28 | 日本 10-0 緬甸 | 守田英正、OB板倉滉 |
2021/03/30 | 蒙古 0-14 日本 | 山根視來、脇坂泰斗、OB守田英正 |
2021/06/07 | 日本 4-1 塔吉克 | 山根視來、谷口彰悟、OB守田英正 |
2021/06/15 | 日本 5-1 吉爾吉斯 | 山根視來、谷口彰悟、OB守田英正 |
2019年川崎前鋒的球員只有OB板倉滉入選,皆進入大名單但未登場,在此僅留文字記錄,跟川崎前鋒有關的內容,請從第二頁開始。
比賽地點 | ヤンゴン(ミャンマー)/Thuwunna Stadium |
比賽紀錄 | JFA |
入選選手 | OB板倉滉(替補未出賽) |
比賽地點 | ヤンゴン(ミャンマー)/Thuwunna Stadium |
比賽紀錄 | JFA |
入選選手 | OB板倉滉(替補未出賽) |
比賽地點 | ドゥシャンベ(タジキスタン)/Republican Central Stadium |
比賽紀錄 | JFA |
入選選手 | OB板倉滉(替補未出賽) |
比賽地點 | ビシュケク(キルギス)/Dolen Omurzakov |
比賽紀錄 | JFA |
入選選手 | |