隨著這五年間川崎前鋒在國內聯賽的稱霸,為日本代表輸送了越來越多球員,在日本確定取得世界盃的資格的現在,川崎前鋒球員在預賽中光芒萬丈的表現,2022卡達世界盃對川崎前鋒球迷來說意義非凡。
以下是2022卡達世界盃日本隊川崎前鋒出身的成員比賽全紀錄。
*全文為日本時間(GMT+7)
比賽全日程
2022卡達世界盃會內賽
2022 FIFA World Cup / 2022 FIFAワールドカップ
時間 | 賽程 | 川崎前鋒大名單球員 |
---|---|---|
2022/11/23 | 德國 1-2 日本 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、田中碧、三笘薰 |
2022/11/27 | 日本 0-1 哥斯大黎加 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、田中碧、三笘薰 |
2022/12/02 | 日本 2-1 西班牙 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、田中碧、三笘薰 |
2022/12/06 | 日本 1-1(1-3) 克羅埃西亞 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、田中碧、三笘薰 |
日本對上足球強國德國與西班牙連續取得大金星,最終以小組1突破預賽,在16強時與克羅埃西亞鏖戰120分鐘,在PK戰告負遭淘汰,但是是日本世界盃歷史中含金量最高的16強,而後主帥森保一也再獲續約。
亞洲區預賽第三輪
AFC Asian Qualifiers 3rd Round / アジア最終予選(Road to Qatar)
第三輪時川崎前鋒成員為:山根視來、谷口彰悟、其他為OB。
時間 | 賽程 | 川崎前鋒大名單球員 |
---|---|---|
2021/09/02 | 日本 0-1 阿曼 | 山根視來 |
2021/09/07 | 中國 0-1 日本 | 山根視來、守田英正 |
2021/10/07 | 沙烏地阿拉伯 1-0 日本 | 板倉滉、守田英正、三好康兒、田中碧 |
2021/10/12 | 日本 2-1 澳洲 | 守田英正、田中碧、板倉滉 |
2021/11/11 | 越南 0-1 日本 | 山根視來、守田英正、田中碧、板倉滉、三笘薰 |
2021/11/16 | 阿曼 0-1 日本 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、田中碧、三笘薰 |
2022/01/27 | 日本 2-0 中國 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、守田英正、田中碧 |
2022/02/01 | 日本 2-0 沙烏地阿拉伯 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、守田英正、田中碧 |
2022/03/24 | 澳洲 0-2 日本 | 山根視來、谷口彰悟、板倉滉、守田英正、田中碧、旗手怜央、三笘薰 |
2022/03/29 | 日本 v 越南 |
2021年9月2日~2022年3月29日,日本以7戰2敗小組第一作結,取得世界盃會內賽門票,第三輪的過程顛簸,總教練森保一一度帥位不保。
亞洲區預賽第二輪 暨 2023亞洲盃預賽
AFC Asian Qualifiers 2nd Round / アジア2次予選兼AFCアジアカップ中国2023予選
第二輪時川崎前鋒成員為:山根視來、谷口彰悟、脇坂泰斗、守田英正。
時間 | 賽程 | 川崎前鋒大名單球員 |
---|---|---|
2019/09/10 | 緬甸 0-2 日本 | 板倉滉 |
2019/10/10 | 日本 6-0 蒙古 | 板倉滉 |
2019/10/15 | 塔吉克 0-3 日本 | 板倉滉 |
2019/11/14 | 吉爾吉斯 0-2 日本 | |
2021/05/28 | 日本 10-0 緬甸 | 守田英正、板倉滉 |
2021/03/30 | 蒙古 0-14 日本 | 山根視來、守田英正、脇坂泰斗 |
2021/06/07 | 日本 4-1 塔吉克 | 山根視來、谷口彰悟、守田英正 |
2021/06/15 | 日本 5-1 吉爾吉斯 | 山根視來、谷口彰悟、守田英正 |
2019年9月5日~2021年6月15日,日本以8戰全勝突破第二輪預賽。
2022卡達世界杯亞洲區預賽第一輪
AFC Asian Qualifiers 1st Round
日本不必參加。