從烏茲別克返回日本的川崎,依舊沒逃離COVID-19的侵襲,回國第三天後兩位工作人員發病,到了回國第五天有選手也確診了,看時間很符合常見的的染疫狀況,只祈禱確診的人都是病毒量不高傳染力小的狀態,能在隊內斷掉傳播鏈。
鬼木教練在採訪時一度哽咽,染疫的球員跟他通電話時說了「很抱歉。」但這不是誰的責任,清水戰時我跟球員說了,不要去擔心那些人,如果贏了就不會有虧欠的心情的話,就盡力贏下來吧。
染疫時間軸
時間 | 事件 |
---|---|
7月10日(六) | 離開烏茲別克 檢查:PCR檢查 陽性:無 |
7月12日(一) | 抵達日本 檢查:PCR檢查(機場) 陽性:無 隊伍狀況:團體移動日 |
7月13日(二) | 回國第1天 檢查:抗原快篩 陽性:無 隊伍狀況:團體移動日 |
7月14日(三) | 回國第2天 檢查:抗原快篩 陽性:無 同日G大阪表示有陽性病患出現,俱樂部自行實施PCR檢查 陽性:工作人員A、B |
7月15日(四) | 回國第3天 檢查:PCR檢查(J-league官方PCR、俱樂部自行實施) 陽性:工作人員A、B(離隊至醫療機構隔離) |
7月16日(五) | 回國第4天 檢查:抗原快篩、PCR檢查(俱樂部自行實施) 陽性:無 隊伍狀況:隊伍重啟訓練 |
7月17日(六) | 回國第5天 檢查:抗原快篩、PCR檢查(俱樂部自行實施) 陽性:無 隊伍狀況:18:30 J1客場vs清水 21:00 選手A表示發燒至37.4度,快篩與PCR後陽性確認。 |
7月18日(日) | 回國第6天 檢查:抗原快篩、PCR檢查 陽性:選手A 隊伍狀況:全部活動暫停,全員於隔離設施。 |
7月19日(一) | 回國第7天 檢查:抗原快篩、PCR檢查 陽性:選手A(已在醫療設施隔離),接觸者一名(隔離) 隊伍狀況:隊伍重啟訓練 |
ref : 新型コロナウイルス感染症 陽性診断について
ref:鬼木達監督、コロナ陽性選手とスタッフを思い感極まり涙。「勝てば申し訳ない気持ちもなくなるから、勝とう」